Ainm an Bhranda: | HeltecBMS |
Ábhar: | Bord PCB |
Bunús: | Mórthír na Síne |
Barántas: | Bliain amháin |
MOQ: | 1 ríomhaire |
Cineál Battery: | Litiam Trínártha / Iarann Litiam |
Cineál iarmhéid: | Cothromaíocht Éighníomhach |
Iarmhéid Reatha: | 1A/2A |
Reatha Urscaoilte Leanúnach: | 100A/150A/200A |
Bluetooth | Tá |
Cumarsáid | RS485 / CAN / RS232 (roghnach) |
Brandaí Inverter Comhoiriúnach | Deye / PYLON / Growatt / Victron / Invent / GoodWe / SMA / Voltronic / SRNE / NÍ MÓR / SOFAR / ... |
Connecte i Comhuaineach | 16 ríomhaire ar a mhéad |
1. 16S Cumarsáid BMS *1 tacar.
2. Mála frith-statach, spúinse frith-statach agus cás roctha.
Níl. | Mír | Paraiméadair Réamhshocraithe | Inchumraithe nó nach bhfuil | |
1 | Líon teaghráin | Cineál ceallraí tacaithe | LFP/NCM/LTO | Tá |
Líon teaghrán tacaithe | 8~16/7~16/14~16 thuas dá réir | Tá | ||
2 | Cosaint overcharge aon chill | Voltas cosanta overcharge | 3600mV | Tá |
Voltas aisghabhála overcharge | 3550mV | Tá | ||
3 | Cosaint undervoltage aon chill | Voltas cosanta undervoltage | 2600mV | Tá |
Voltas aisghabhála undervoltage | 2650mV | Tá | ||
Voltas múchadh uathoibríoch Undervoltage | 2500mV | Tá | ||
4 | Feidhm chothromaithe ghníomhach | Truicear difríocht brú cothromú | 10mV | Tá |
Comhionannú voltas oibriúcháin tosaithe | 3000mV | Tá | ||
Uasmhéid sruth cothromaithe | 1A | Tá | ||
5 | Cosaint overcharge iomlán | Uasmhéid srutha luchtaithe | 25A | Tá |
Moill fhorshrutha a mhuirearú | 2s | Tá | ||
Íosluchtaigh scaoileadh aláraim forshrutha | 60s | Tá | ||
Muirear teorainn forshrutha reatha | 10A | No | ||
6 | Cosaint overdischarge iomlán | Sruth urscaoilte uasta | 150A | Tá |
Moill fhorshrutha urscaoilte | 300í | Tá | ||
Scaoileadh scaoileadh aláraim forshrutha | 60s | Tá | ||
7 | Cosaint ciorcad gearr | Sruth cosanta gearrchiorcaid | 300A | No |
Moill ar chosaint ciorcad gearr | 20us | Tá | ||
Scaoileadh cosanta gearrchiorcaid | 60s | Tá | ||
8 | Cosaint teochta | Cosaint ró-teocht a mhuirearú | 70°C | Tá |
Aisghabháil ró-teocht a mhuirearú | 60°C | Tá | ||
Cosaint ró-teocht a urscaoileadh | 70°C | Tá | ||
Aisghabháil ró-teocht urscaoilte | 60°C | Tá | ||
Cosaint Teocht Íseal a mhuirearú | -20°C | Tá | ||
Muirear Aisghabháil Teocht Íseal | -10°C | Tá | ||
Cosaint ró-teocht MOS | 100°C | Tá | ||
Aisghabháil ró-teocht MOS | 80°C | Tá | ||
Aláram ceallraí os cionn teocht | 60°C | Tá | ||
Aisghabháil aláraim ceallraí thar teocht | 50°C | Tá | ||
Nótaí tráchta: Thuas tá paraiméadair réamhshocraithe de chealla LiFePO4 (1A 150A BMS). |
* Coinneoimid táirgí a uasghrádú chun freastal ar riachtanais ár gcliant, le do thoildéan teagmháil lenár ndíolachánle haghaidh sonraí níos cruinne.
Mír | Paraiméadar |
Cineál Taispeána | LCD |
Toise | 3.2 orlach |
Teocht Oibre | -20 ~ 70 ℃ |
Teocht Stórála | -30 ~ 85 ℃ |
Soláthar Cumhachta (V) | Íosmhéid: 9 Tipiciúil: 11 Uasmhéid: 12 |
Timpeallacht oibre agus paraiméadair iontaofachta
Paraiméadar | Timpeallacht Tástála | Min | Clóscríobh | uas |
Teocht Oibre (℃) | Voltas 12V, taise 60% | -20 | 25 | 70 |
Teocht Stórála (℃) | - | -30 | 25 | 80 |
Taise Oibre (PH) | 25 ℃ | 10% | 60% | 90% |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/+86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/+86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/+86 184 8223 7713