Sonraíochtaí Welder Sraith 01 Sraith 01
Ainm branda: | Heltecbms |
Tionscail is infheidhme: | Siopaí Deisiúcháin Innealra/Úsáid Baile/Miondíol/DIY |
Bunús: | An tSín mórthír |
Deimhniú: | CE/Weee |
Barántas: | Bliain amháin |
MOQ: | 1 ríomhaire |
Úsáid: | Spot táthú |
1.
2. Mála frith-statach, spúinse frith-statach agus cás rocach.
Múnla | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
73SA síos lámh rocker ag brú | × | √ | √ | √ | √ |
Táthú caighdeánach | 70A ar leithligh | 70bn comhtháite | 70bn comhtháite | 73b | Scoilt 75a (25mm) |
Táthú nicile íon | × | × | × | × | √ |
Nicil íon Thk (peann táthúcháin) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
Nickelage/cruach dhosmálta thk (peann táthaithe) | ≤0.25 ~ 0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
Cumhacht Pulse (Buaic) | 11.6kw | 11.6kw | 11.6kw | 12kw | 21kw |
Buaic reatha | 2000a | 2000a | 2000a | 2500A | 3500A |
Am Pulse (Max) | 5m | 10m | 10m | 20m | 20m |
Cruinneas mt cos | × | × | √ | √ | √ |
Ag Auto Trigger | √ | √ | √ | √ | √ |
Feidhm tástála voltais | × | √ | × | × | × |
Fíor -tháthú | × | × | √ | √ | √ |
Feidhm chuimhne | × | × | × | √ | √ |
* Coinnímid táirgí ag uasghrádú chun riachtanais ár gcliant a chomhlíonadh, le do thoilDéan teagmháil lenár Duine DíolacháinLe haghaidh sonraí níos cruinne.
Tá HT-SW01H deartha le haghaidh táthú nicile íon go alúmanam, ach is féidir leat é a úsáid fós ar ceallraí 18650-roghnaigh Pacáiste B le peann táthúcháin comhtháite.
Múnla | YouTube |
HT-SW01H | https://youtu.be/slxwaofaz6y |
HT-SW01D | https://youtu.be/cvmmrhlxomwww |
HT-SW01B | https://youtu.be/1uzimnzoznu |
HT-SW01A | https://youtu.be/6ewjjtdz19s |
HT-SW01A+ | https://youtu.be/-gepr2wduqs |
Peann táthú spot | https://youtu.be/x4of_cwktni |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713