3.2 LiFePo4 | 3.7V Iarann litiam |
4S 350A céanna | 3S 350A céanna |
8S 350A céanna | 7S 350A céanna |
12S 350A céanna | 10S 350A céanna |
16S 350A céanna | 13S 350A céanna |
20S 350A Mar an gcéanna | 17S 350A céanna |
24S 350A céanna | 20S 350A Mar an gcéanna |
28S 350A céanna | 24S 350A céanna |
32S 350A Mar an gcéanna | 28S 350A céanna |
30S 350A Mar an gcéanna | |
32S 350A Mar an gcéanna | |
35S 350A Mar an gcéanna |
Ainm an Bhranda: | HeltecBMS |
Ábhar: | Bord PCB |
Bunús: | Mórthír na Síne |
Barántas: | Bliain amháin |
MOQ: | 1 ríomhaire |
Cineál Battery: | 3.2V LFP / 3.7V NMC |
Cineál iarmhéid: | Cothromú éighníomhach |
1. 350A Leaschraolacháin BMS * 1set. (Páirteanna eile de réir do riachtanas)
2. Mála frith-statach, spúinse frith-statach agus cás roctha.
Innéacs Teicniúil | Paraiméadair | ||||
Reatha Leanúnach Caighdeánach | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
Sonraí Reatha Leanúnacha | Sonraí le teocht nach airde ná 60 ℃ ar feadh 5 nóiméad i spás oscailte ag teocht an tseomra de 20 ℃ | ||||
Frithsheasmhacht don Phríomhchiorcad | <2.8mR | <1.9mR | <1.5mR | <1.2mR | <0.3mR |
Reatha Luchtaithe (An Port céanna) | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
Reatha Urscaoilte (An Port céanna) | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
Voltas Muirir Chaighdeánach | Trínártha: 4.2V * Uimhir teaghrán | ||||
Teocht Oibriúcháin | -30~100 ℃ | ||||
Cosaint Voltais Ró-mhuirear | |||||
Voltas Braite | Trínártha: 4.235±0.03V | ||||
Moill Braite | 500-1500ms | ||||
Voltas Scaoilte | Trínártha: 4.18±0.03V | ||||
Voltas Cothromaithe | |||||
Voltas Cas air | Trínártha ≥ 4.19±0.03V | ||||
Voltas Scaoilte | Trínártha ≥ 4.19±0.03V | ||||
Reatha Iarmhéid | 100-500mA | ||||
Cosaint Voltais Ró-urscaoilte | |||||
Voltas Braite | Trínártha: 2.8±0.1V | ||||
Moill Braite | 500-1500ms | ||||
Voltas Scaoilte | Trínártha: 3.00±0.1V | ||||
Cosaint Thar-reatha Urscaoilte | |||||
Reatha Braite | 3 huaire an sruth leanúnach | ||||
Moill Braite | 100-400ms | ||||
Coinníoll Eisiúna | Dícheangail Ualach/Táille Gníomhach | ||||
Cosaint Gearrchiorcaid | |||||
Coinníoll Truicear | ciorcad gearr ualach seachtrach | ||||
Moill Braite | 150-600μs | ||||
Coinníoll Eisiúna | Dícheangail Ualach/Táille Gníomhach | ||||
Cosaint Rialú Teochta | |||||
Muirear agus Scaoilte Thar Chosaint Teochta | 75 ± 5 ℃ | ||||
Muirear agus Scaoilte Teocht Ard Scaoilte | 75 ± 5 ℃ | ||||
Tomhaltas Cumhachta Féin | |||||
Coinníoll Eisiúna | Dícheangail Ualach/Táille Gníomhach | ||||
Tomhaltas Cumhachta Oibre | <80μA | ||||
Codladh agus ró-scaoileadh | <50μA |
* Coinneoimid táirgí a uasghrádú chun freastal ar riachtanais ár gcliant, le do thoildéan teagmháil lenár ndíolachánle haghaidh sonraí níos cruinne.